اوقات شرعی حاجیآباد (خراسان جنوبی)
امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ اذان صبح حاجیآباد (خراسان جنوبی) ساعت ۰۴:۱۳، اذان ظهر ساعت ۱۱:۱۶ و اذان مغرب ساعت ۱۷:۱۴ است.
امروز، پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
- اذان صبح
- ۰۴:۱۳
- طلوع آفتاب
- ۰۵:۳۵
- اذان ظهر
- ۱۱:۱۶
- غروب آفتاب
- ۱۶:۵۷
- اذان مغرب
- ۱۷:۱۴
- نیمهشب شرعی
- ۲۲:۳۵
فردا، جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵
- اذان صبح
- ۰۴:۱۴
- طلوع آفتاب
- ۰۵:۳۵
- اذان ظهر
- ۱۱:۱۶
- غروب آفتاب
- ۱۶:۵۵
- اذان مغرب
- ۱۷:۱۳
- نیمهشب شرعی
- ۲۲:۳۵
محاسبه با روش رسمی مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، به وقت رسمی ایران.
جدول اوقات شرعی حاجیآباد (خراسان جنوبی) در مهر ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ مهر چهارشنبه | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۱۹ | ۱۱:۲۲ | ۱۷:۲۶ | ۱۷:۴۳ | ۲۲:۴۱ |
| ۲ مهر پنجشنبه | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۱۹ | ۱۱:۲۲ | ۱۷:۲۴ | ۱۷:۴۲ | ۲۲:۴۱ |
| ۳ مهر جمعه | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۰ | ۱۱:۲۲ | ۱۷:۲۳ | ۱۷:۴۱ | ۲۲:۴۱ |
| ۴ مهر شنبه | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۲۱ | ۱۱:۲۱ | ۱۷:۲۲ | ۱۷:۳۹ | ۲۲:۴۰ |
| ۵ مهر یکشنبه | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۲۱ | ۱۱:۲۱ | ۱۷:۲۰ | ۱۷:۳۸ | ۲۲:۴۰ |
| ۶ مهر دوشنبه | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۲۲ | ۱۱:۲۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۶ | ۲۲:۴۰ |
| ۷ مهر سهشنبه | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۲۳ | ۱۱:۲۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۷:۳۵ | ۲۲:۳۹ |
| ۸ مهر چهارشنبه | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۲۳ | ۱۱:۲۰ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۴ | ۲۲:۳۹ |
| ۹ مهر پنجشنبه | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۴ | ۱۱:۲۰ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۲ | ۲۲:۳۹ |
| ۱۰ مهر جمعه | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۲۵ | ۱۱:۱۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۲:۳۹ |
| ۱۱ مهر شنبه | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۲۶ | ۱۱:۱۹ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۲:۳۸ |
| ۱۲ مهر یکشنبه | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۲۶ | ۱۱:۱۹ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۲:۳۸ |
| ۱۳ مهر دوشنبه | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۷ | ۱۱:۱۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۲۲:۳۸ |
| ۱۴ مهر سهشنبه | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۲۸ | ۱۱:۱۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۲۲:۳۷ |
| ۱۵ مهر چهارشنبه | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۲۸ | ۱۱:۱۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۷:۲۴ | ۲۲:۳۷ |
| ۱۶ مهر پنجشنبه | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۲۹ | ۱۱:۱۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۲۲:۳۷ |
| ۱۷ مهر جمعه | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۰ | ۱۱:۱۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۲۲:۳۶ |
| ۱۸ مهر شنبه | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۱ | ۱۱:۱۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۲۲:۳۶ |
| ۱۹ مهر یکشنبه | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۱ | ۱۱:۱۷ | ۱۷:۰۲ | ۱۷:۱۹ | ۲۲:۳۶ |
| ۲۰ مهر دوشنبه | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۲ | ۱۱:۱۷ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۲۲:۳۶ |
| ۲۱ مهر سهشنبه | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۳ | ۱۱:۱۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۲۲:۳۵ |
| ۲۲ مهر چهارشنبه | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۴ | ۱۱:۱۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۲۲:۳۵ |
| ۲۳ مهر پنجشنبه | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۵ | ۱۱:۱۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۴ | ۲۲:۳۵ |
| ۲۴ مهر جمعه | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۵ | ۱۱:۱۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۲۲:۳۵ |
| ۲۵ مهر شنبه | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۶ | ۱۱:۱۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۲۲:۳۴ |
| ۲۶ مهر یکشنبه | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۷ | ۱۱:۱۵ | ۱۶:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۲۲:۳۴ |
| ۲۷ مهر دوشنبه | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۱۱:۱۵ | ۱۶:۵۲ | ۱۷:۱۰ | ۲۲:۳۴ |
| ۲۸ مهر سهشنبه | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۳۹ | ۱۱:۱۵ | ۱۶:۵۱ | ۱۷:۰۹ | ۲۲:۳۴ |
| ۲۹ مهر چهارشنبه | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۱۱:۱۵ | ۱۶:۵۰ | ۱۷:۰۷ | ۲۲:۳۴ |
| ۳۰ مهر پنجشنبه | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۰ | ۱۱:۱۵ | ۱۶:۴۸ | ۱۷:۰۶ | ۲۲:۳۳ |
حاجیآباد (خراسان جنوبی) در یک نگاه
- استان
- خراسان جنوبی
- مختصات
- ۳۳.۶۰۵° N، ۵۹.۹۹۳۳° E
- جهت قبله
- ۲۴۱ درجه از شمال (جنوب غربی)
- فاصله تا مکه
- حدود ۲٬۳۹۹ کیلومتر
- طول روز امروز
- ۱۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
امروز اذان ظهر حاجیآباد (خراسان جنوبی) ۳۴ دقیقه زودتر از تهران است و اذان مغرب ۳۴ دقیقه زودتر از تهران است. دلیلش ساده است: خورشید در هر درجهٔ طول جغرافیایی حدود چهار دقیقه دیرتر به نصفالنهار میرسد، پس شهرهای شرقی ایران زودتر از شهرهای غربی اذان ظهر و مغرب دارند.
طول روز در حاجیآباد (خراسان جنوبی) در طول سال تغییر زیادی میکند: حوالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، بلندترین روزهای سال، فاصلهٔ طلوع تا غروب آفتاب به ۱۴ ساعت و ۲۳ دقیقه میرسد و حوالی ۳۰ آذر ۱۴۰۵، کوتاهترین روزها، به ۹ ساعت و ۵۶ دقیقه کم میشود. به همین دلیل اذان صبح در تابستان خیلی زودتر و اذان مغرب خیلی دیرتر از زمستان است.
اوقات شرعی شهرهای نزدیک حاجیآباد (خراسان جنوبی)
| شهر | فاصله | اذان مغرب امروز |
|---|---|---|
| اسفدن (خراسان جنوبی) | ۲۰ کیلومتر | ۱۷:۱۵ |
| زهان (خراسان جنوبی) | ۲۸ کیلومتر | ۱۷:۱۵ |
| قهستان (خراسان جنوبی) | ۵۷ کیلومتر | ۱۷:۱۶ |
| گزیک (خراسان جنوبی) | ۷۱ کیلومتر | ۱۷:۱۴ |
| قائن (خراسان جنوبی) | ۷۶ کیلومتر | ۱۷:۱۸ |
| اسدیه (خراسان جنوبی) | ۷۷ کیلومتر | ۱۷:۱۵ |
| آرینشهر (خراسان جنوبی) | ۷۷ کیلومتر | ۱۷:۱۸ |
| قاسمآباد (خراسان رضوی) | ۸۵ کیلومتر | ۱۷:۱۴ |