اوقات شرعی شهرهای استان اصفهان
اذان صبح، ظهر و مغرب امروز (پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵) در ۱۰۹ شهر استان اصفهان. روی نام هر شهر بزنید تا جدول کامل ماه، جهت قبله و طلوع و غروب آن را ببینید.
اصفهان، مرکز استان — امروز
- اذان صبح
- ۰۴:۴۷
- طلوع آفتاب
- ۰۶:۰۷
- اذان ظهر
- ۱۱:۴۹
- غروب آفتاب
- ۱۷:۳۱
- اذان مغرب
- ۱۷:۴۸
- نیمهشب شرعی
- ۲۳:۰۹
اوقات شرعی امروز همهٔ شهرهای استان
| شهر | اذان صبح | اذان ظهر | اذان مغرب |
|---|---|---|---|
| اصفهان | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| کاشان | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۸ |
| خمینیشهر | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| نجفآباد | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۵۰ |
| شاهینشهر | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| شهرضا | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۴۸ |
| فولادشهر | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| خوراسگان | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| بهارستان | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| مبارکه | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| آران و بیدگل | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۸ |
| گلپایگان | ۰۴:۵۲ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۳ |
| زرینشهر | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۵۰ |
| درچهپیاز | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| دولتآباد (برخوار) | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| فلاورجان | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| قهدریجان | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| خورزوق | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| نائین | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۴۳ | ۱۷:۴۳ |
| سمیرم | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| کلیشاد و سودرجان | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| گلدشت | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| گز | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| ابریشم | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| خوانسار | ۰۴:۵۲ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۳ |
| تیران | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| داران | ۰۴:۵۲ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۵۳ |
| سده لنجان | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| دیزیچه | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| ورنامخواست | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۵۰ |
| دهاقان | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۹ |
| دستگرد | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| اردستان | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۴۶ | ۱۷:۴۵ |
| چمگردان | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۵۰ |
| علویجه | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| بادرود | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۴۶ |
| اشترجان | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| نطنز | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۴۷ |
| چرمهین | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| فریدونشهر | ۰۴:۵۳ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۴ |
| پیربکران | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| کوشک | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| ورزنه | ۰۴:۴۳ | ۱۱:۴۵ | ۱۷:۴۵ |
| نوشآباد | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۸ |
| بهارانشهر | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| کهریزسنگ | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| باغ بهادران | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| زیباشهر | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| بوئین و میاندشت | ۰۴:۵۳ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۴ |
| طالخونچه | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| چادگان | ۰۴:۵۱ | ۱۱:۵۳ | ۱۷:۵۲ |
| گلشهر | ۰۴:۵۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۵۳ |
| قهجاورستان | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۴۸ |
| گرگاب | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| حبیب آباد برخوار | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| زایندهرود | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| زواره | ۰۴:۴۳ | ۱۱:۴۶ | ۱۷:۴۵ |
| دهق | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۵۱ |
| زازران | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| هرند | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۴۶ | ۱۷:۴۵ |
| منظریه | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۴۸ |
| کرکوند | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| جوزدان | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۵۰ |
| اصغرآباد | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| خور (خور و بیابانک) | ۰۴:۳۳ | ۱۱:۳۵ | ۱۷:۳۴ |
| گوگد | ۰۴:۵۲ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۵۳ |
| ابوزیدآباد | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۷ |
| وزوان | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| شاپورآباد | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| سفیدشهر | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| نصرآباد (جرقویه) | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۴۷ |
| میمه (میمه و وزوان) | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| کوهپایه | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۴۶ | ۱۷:۴۵ |
| سین | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| جوشقان و کامو | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| گلشن | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۵۰ |
| برفانبار | ۰۴:۵۳ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۴ |
| مشکات | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۴۹ |
| کمشجه | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۸ |
| حنا | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۹ |
| عسگران | ۰۴:۵۰ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۵۱ |
| جندق | ۰۴:۳۵ | ۱۱:۳۸ | ۱۷:۳۶ |
| برزک | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۴۹ |
| حسنآباد (جرقویه) | ۰۴:۴۳ | ۱۱:۴۵ | ۱۷:۴۵ |
| دامنه | ۰۴:۵۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۵۳ |
| نیکآباد | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۴۶ |
| باغشاد | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| رزوه | ۰۴:۵۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۵۳ |
| تودشک | ۰۴:۴۳ | ۱۱:۴۵ | ۱۷:۴۴ |
| جوشقان قالی | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| مهاباد (اردستان) | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۴۶ |
| زیار | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۴۷ |
| قمصر | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| افوس | ۰۴:۵۳ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۴ |
| اژیه | ۰۴:۴۴ | ۱۱:۴۶ | ۱۷:۴۶ |
| خالدآباد | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۴۶ |
| فرخی | ۰۴:۳۳ | ۱۱:۳۶ | ۱۷:۳۴ |
| نیاسر | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
| کمه | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۵۰ |
| بافران | ۰۴:۴۱ | ۱۱:۴۳ | ۱۷:۴۲ |
| انارک | ۰۴:۳۸ | ۱۱:۴۱ | ۱۷:۴۰ |
| لای بید | ۰۴:۵۰ | ۱۱:۵۳ | ۱۷:۵۲ |
| طرق | ۰۴:۴۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۴۷ |
| ونک | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۵۰ |
| رضوانشهر (تیران و کرون) | ۰۴:۴۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۱ |
| سگزی | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۴۶ |
| شهر جدید مجلسی | ۰۴:۴۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۴۹ |
| محمدآباد (جرقویه) | ۰۴:۴۵ | ۱۱:۴۷ | ۱۷:۴۷ |
| یزدانشهر نجف آباد | ۰۴:۴۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۰ |
سوالات متداول
اذان مغرب امروز اصفهان مرکز استان اصفهان ساعت چند است؟
امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ اذان مغرب اصفهان ساعت ۱۷:۴۸، اذان صبح ساعت ۰۴:۴۷ و اذان ظهر ساعت ۱۱:۴۹ است.
در استان اصفهان اذان مغرب کجا زودتر و کجا دیرتر است؟
امروز زودترین اذان مغرب استان در خور (خور و بیابانک) (ساعت ۱۷:۳۴) و دیرترین در فریدونشهر (ساعت ۱۷:۵۴) است. هرچه شهر غربیتر باشد، اذان دیرتر گفته میشود.